Barden
В мире, где точность и надежность являются первостепенными, подшипники Barden занимают особую нишу. Компания "Европодшипник М" рада предложить своим клиентам доступ к эксклюзивной продукции Barden, известной своими инновационными решениями и бескомпромиссным качеством. Эти подшипники – выбор тех, кто не терпит компромиссов, где малейшая погрешность недопустима.
Выбирая "Европодшипник М" для закупки подшипников Barden, вы получаете не только оригинальную продукцию высочайшего класса, но и всестороннюю поддержку. Наша команда экспертов готова предоставить консультации по подбору оптимального решения, учитывая специфику ваших задач. Мы гарантируем оперативность поставок и конкурентные цены, делая передовые технологии Barden доступными для вашего бизнеса.
Список подшипников Barden:
| Модель | Внутренний диаметр | Наружний диаметр | Ширина |
| L300HDF2250 | 76.2 мм | 110 мм | 31.75 мм |
| BSB3062QUH O-11 | 30 мм | 62 мм | 15 мм |
| BSB2562DUH O-11 | 25 мм | 62 мм | 15 мм |
| BSB2047QUH O-11 | 20 мм | 47 мм | 15 мм |
| BSB3062QUH G-73 | 30 мм | 62 мм | 15 мм |
| BSB4072QUH G-73 | 40 мм | 72 мм | 15 мм |
| BSB2562QUH G-73 | 25 мм | 62 мм | 15 мм |
| BSB2047QUH G-73 | 20 мм | 47 мм | 15 мм |
| BSB3062DUH O-11 | 30 мм | 62 мм | 15 мм |
| BSB4072DUH G-73 | 40 мм | 72 мм | 15 мм |
| BSB2047UH G-73 | 20 мм | 47 мм | 15 мм |
| BSB3062UH G-73 | 30 мм | 62 мм | 15 мм |
| BSB4072DUH O-11 | 40 мм | 72 мм | 15 мм |
| BSB4072UH O-11 | 40 мм | 72 мм | 15 мм |
| BSB2047DUH O-11 | 20 мм | 47 мм | 15 мм |
| L175HDF1500 | 44.48 мм | 76.2 мм | 31.75 мм |
| L225HDFTT1750 | 57.15 мм | 90 мм | 31.75 мм |
| BSB4072UH G-73 | 40 мм | 72 мм | 15 мм |
| L150HDF1500 | 38.1 мм | 72 мм | 31.75 мм |
| L078HDF750 | 20 мм | 47 мм | 31.75 мм |
| L175HDFTT1500 | 44.48 мм | 76.2 мм | 31.75 мм |
| L150HDFTT1500 | 38.1 мм | 72 мм | 63.5 мм |
| BSB2047DUH G-73 | 20 мм | 47 мм | 15 мм |
| 1905HDM BRG | |||
| 1911HDL BRG | 55 мм | 80 мм | 80 мм |
| 117HDL BRG (OLD 117HCDUL) | |||
| 203SST3 G-74 BRG | |||
| 304HDM O-67 P2P BRG | |||
| 1906HDL BRG | |||
| 308H O-67 P2S BRG | |||
| 205HCUL | 25 мм | 52 мм | 15 мм |
| 202HCRRDUH | 15 мм | 35 мм | 11 мм |
| 1910HDL O-67 BRG | |||
| 130HDL BRG | |||
| C101BX48D18 BRG | |||
| 1906HDH BRG | |||
| 310HDL BRG | |||
| 306HDL O-67 BRG | 30 мм | 72 мм | 72 мм |
| 1905HDL O-67 BRG | |||
| 220HDM BRG | |||
| C106BX48D17 | |||
| 1906HDM O-67 BRG | 30 мм | 47 мм | 47 мм |
| 307HDL O-67 BRG | 35 мм | 80 мм | 42 мм |
| 1903HDM BRG | |||
| C203HCUL CERAMIC HYBRID ANGULAR CONTACT | |||
| C114HCDUL | 70 мм | 110 мм | 20 мм |
| 208HEDUH | 40 мм | 80 мм | 18 мм |
| 208HE | 40 мм | 80 мм | 18 мм |
| 206HEDUH | 30 мм | 62 мм | 16 мм |
| 115HC | 75 мм | 115 мм | 20 мм |
| 114HC | 70 мм | 110 мм | 20 мм |
| 112HC | 60 мм | 95 мм | 18 мм |
| 109HC | 45 мм | 75 мм | 16 мм |
| 103HC | 17 мм | 35 мм | 10 мм |
| 108HC | 40 мм | 68 мм | 15 мм |
| 211HE | 55 мм | 100 мм | 21 мм |
| 209HE | 45 мм | 85 мм | 19 мм |
| 114HE | 70 мм | 110 мм | 20 мм |
| 113HE | 65 мм | 100 мм | 18 мм |
| 210HE | 50 мм | 90 мм | 20 мм |
| 109HE | 45 мм | 75 мм | 16 мм |
| 110HE | 50 мм | 80 мм | 16 мм |
| 205HEDUL | 25 мм | 52 мм | 15 мм |
| 113HEDUM | 65 мм | 100 мм | 18 мм |
| 210HC | 50 мм | 90 мм | 20 мм |
| 204HCDUH | 20 мм | 47 мм | 14 мм |
| 212HCDUH | 60 мм | 110 мм | 22 мм |
| 209HCDUH | 45 мм | 85 мм | 19 мм |
| 202HCDUH | 15 мм | 35 мм | 11 мм |
| 120HEDUH | 100 мм | 150 мм | 24 мм |
| 201HCDUH | 12 мм | 32 мм | 10 мм |
| 107HEDUM | 35 мм | 62 мм | 14 мм |
| 111HEDUM | 55 мм | 90 мм | 18 мм |
| 207HEDUL | 35 мм | 72 мм | 17 мм |
| 118HCDUH | 90 мм | 140 мм | 24 мм |
| 112HCDUH | 60 мм | 95 мм | 18 мм |
| 115HCDUM | 75 мм | 115 мм | 20 мм |
| 109HCDUH | 45 мм | 75 мм | 16 мм |
| 110HCDUH | 50 мм | 80 мм | 16 мм |
| 105HCDUH | 25 мм | 47 мм | 12 мм |
| 107HCDUH | 35 мм | 62 мм | 14 мм |
| 102HCDUH | 15 мм | 32 мм | 9 мм |
| C105HCDUL | 25 мм | 47 мм | 12 мм |
| C108HCDUL | 40 мм | 68 мм | 15 мм |
| 105HCUL | 25 мм | 47 мм | 12 мм |
| 115HCUL | 75 мм | 115 мм | 20 мм |
| 211HCUL | 55 мм | 100 мм | 21 мм |
| 113HCUL | 65 мм | 100 мм | 18 мм |
| 206HEDUL | 30 мм | 62 мм | 16 мм |
| 206HEDUM | 30 мм | 62 мм | 16 мм |
| 205HEDUM | 25 мм | 52 мм | 15 мм |
| 205HE | 25 мм | 52 мм | 15 мм |
| 204HEDUM | 20 мм | 47 мм | 14 мм |
| 204HEDUH | 20 мм | 47 мм | 14 мм |
| 204HE | 20 мм | 47 мм | 14 мм |
| 202HEDUM | 15 мм | 35 мм | 11 мм |
| 203HE | 17 мм | 40 мм | 12 мм |
| 201HE | 12 мм | 32 мм | 10 мм |
| 205HEDUH | 25 мм | 52 мм | 15 мм |
| 102HCDUM | 15 мм | 32 мм | 9 мм |
| 210HCDUM | 50 мм | 90 мм | 20 мм |
| 116HEDUM | 360 мм | 750 мм | 224 мм |
| 211HCDUH | 55 мм | 100 мм | 21 мм |
| 206HCDUH | 30 мм | 62 мм | 16 мм |
| 203HCDUH | 17 мм | 40 мм | 12 мм |
| 207HCDUH | 35 мм | 72 мм | 17 мм |
| 209HEDUL | 45 мм | 85 мм | 19 мм |
| 107BX48D17 | 35 мм | 62 мм | 14 мм |
| 106BX48D17 | 30 мм | 55 мм | 13 мм |
| 107HEDUL | 35 мм | 62 мм | 14 мм |
| 102BX48D12 | 15 мм | 32 мм | 9 мм |
| 107HE | 35 мм | 62 мм | 14 мм |
| 107HEDUH | 35 мм | 62 мм | 14 мм |
| 209HEDUM | 45 мм | 85 мм | 19 мм |
| 209HEDUH | 45 мм | 85 мм | 19 мм |
| 207HEDUH | 35 мм | 72 мм | 17 мм |
| 111HCDUH | 55 мм | 90 мм | 18 мм |
| 108HCDUH | 40 мм | 68 мм | 15 мм |
| 116HCDUH | 80 мм | 125 мм | 22 мм |
| 106HCDUH | 30 мм | 55 мм | 13 мм |
| C201HCDUL | 12 мм | 32 мм | 10 мм |
| C104HCDUL | 20 мм | 42 мм | 12 мм |
| 104BX48D12 | 20 мм | 42 мм | 12 мм |
| 212HE | 60 мм | 110 мм | 22 мм |
| 202HEDUL | 15 мм | 35 мм | 11 мм |
| 206HE | 30 мм | 62 мм | 16 мм |
| 111HE | 55 мм | 90 мм | 18 мм |
| 202HE | 15 мм | 35 мм | 11 мм |
| 120HEDUM | 100 мм | 150 мм | 24 мм |
| 118HEDUH | 90 мм | 140 мм | 24 мм |
| 116HEDUH | 80 мм | 125 мм | 22 мм |
| 118HEDUM | 90 мм | 140 мм | 24 мм |
| 115HEDUL | 75 мм | 115 мм | 20 мм |
| 116HE | 80 мм | 125 мм | 22 мм |
| 114HEDUL | 70 мм | 110 мм | 20 мм |
| 115HE | 75 мм | 115 мм | 20 мм |
| 112HEDUH | 60 мм | 95 мм | 18 мм |
| 113HEDUH | 65 мм | 100 мм | 18 мм |
| 112HEDUM | 60 мм | 95 мм | 18 мм |
| 110HEDUH | 50 мм | 80 мм | 16 мм |
| 110HEDUM | 50 мм | 80 мм | 16 мм |
| 109HEDUH | 45 мм | 75 мм | 16 мм |
| 106HEDUH | 30 мм | 55 мм | 13 мм |
| 106HEDUM | 30 мм | 55 мм | 13 мм |
| 108HEDUM | 40 мм | 68 мм | 15 мм |
| 103HEDUL | 17 мм | 35 мм | 10 мм |
| 105HE | 25 мм | 47 мм | 12 мм |
| 105HEDUL | 25 мм | 47 мм | 12 мм |
| 212HEDUM | 60 мм | 110 мм | 22 мм |
| 211HEDUH | 55 мм | 100 мм | 21 мм |
| 212HEDUL | 60 мм | 110 мм | 22 мм |
| 211HEDUM | 55 мм | 100 мм | 21 мм |
| 210HEDUH | 50 мм | 90 мм | 20 мм |
| 210HEDUL | 50 мм | 90 мм | 20 мм |
| 201HERRUL | 12 мм | 32 мм | 10 мм |
| 103HEUL | 17 мм | 35 мм | 10 мм |
| 103HERRUL | 17 мм | 35 мм | 10 мм |
| 201HERRDUL | 12 мм | 32 мм | 10 мм |
| 103HERRDUL | 17 мм | 35 мм | 10 мм |
| 103HCRRDUL | 17 мм | 35 мм | 10 мм |
| 103HCRRUL | 17 мм | 35 мм | 10 мм |
| 102HERRUL | 15 мм | 32 мм | 9 мм |
| 102HERRDUL | 15 мм | 32 мм | 9 мм |
| 102HCRRUL | 15 мм | 32 мм | 9 мм |
| 101HERRUL | 12 мм | 28 мм | 8 мм |
| 101HEUL | 12 мм | 28 мм | 8 мм |
| 101HERRDUL | 12 мм | 28 мм | 8 мм |
| 101HCUL | 12 мм | 28 мм | 8 мм |
| 100HEUL | 10 мм | 26 мм | 8 мм |
| 101HEDUL | 12 мм | 28 мм | 8 мм |
| 100HERRUL | 10 мм | 26 мм | 8 мм |
| 100HEDUL | 10 мм | 26 мм | 8 мм |
| 118HCUL | 90 мм | 140 мм | 24 мм |
| 100HCRRUL | 10 мм | 26 мм | 8 мм |
| 200HERRUL | 10 мм | 30 мм | 9 мм |
| 201HCRRUL | 12 мм | 32 мм | 10 мм |
| 200HCRRUL | 10 мм | 30 мм | 9 мм |
| 200HERRDUL | 10 мм | 30 мм | 9 мм |
| 120HERRDUL | 100 мм | 150 мм | 24 мм |
| 118HCRRUL | 90 мм | 140 мм | 24 мм |
| 118HERRDUL | 90 мм | 140 мм | 24 мм |
| 118HERRUL | 90 мм | 140 мм | 24 мм |
| 118HCRRDUL | 90 мм | 140 мм | 24 мм |
| 116HERRUL | 80 мм | 125 мм | 22 мм |
| 116HERRDUL | 80 мм | 125 мм | 22 мм |
| 116HCRRUL | 80 мм | 125 мм | 22 мм |
| 115HERRUL | 75 мм | 115 мм | 20 мм |
| 115HERRDUL | 75 мм | 115 мм | 20 мм |
| 113HERRUL | 65 мм | 100 мм | 18 мм |
| 113HCRRUL | 65 мм | 100 мм | 18 мм |
| 113HCRRDUL | 65 мм | 100 мм | 18 мм |
| 113HERRDUL | 65 мм | 100 мм | 18 мм |
| 112HERRUL | 60 мм | 95 мм | 18 мм |
| 111HERRDUL | 55 мм | 90 мм | 18 мм |
| 111HERRUL | 55 мм | 90 мм | 18 мм |
| 112HCRRDUL | 60 мм | 95 мм | 18 мм |
| 111HCRRUL | 55 мм | 90 мм | 18 мм |
| 110HERRUL | 50 мм | 80 мм | 16 мм |
| 110HCRRUL | 50 мм | 80 мм | 16 мм |
| 110HERRDUL | 50 мм | 80 мм | 16 мм |
| 109HCRRDUL | 45 мм | 75 мм | 16 мм |
| 109HCRRUL | 45 мм | 75 мм | 16 мм |
| 109HERRDUL | 45 мм | 75 мм | 16 мм |
| 108HERRDUL | 40 мм | 68 мм | 15 мм |
| 106HERRUL | 30 мм | 55 мм | 13 мм |
| 106HCRRDUL | 30 мм | 55 мм | 13 мм |
| 105HERRDUL | 25 мм | 47 мм | 12 мм |
| 106HERRDUL | 30 мм | 55 мм | 13 мм |
| 104HCRRDUL | 20 мм | 42 мм | 12 мм |
| 104HCUL | 20 мм | 42 мм | 12 мм |
| 104HERRDUL | 20 мм | 42 мм | 12 мм |
| 1903HDL O-67 BRG | 17 мм | 30 мм | 14 мм |
| 201HCDUM | 12 мм | 32 мм | 10 мм |
| 111HEDUL | 55 мм | 90 мм | 18 мм |
| 111HCRRDUL | 55 мм | 90 мм | 18 мм |
| 113HEDUL | 65 мм | 100 мм | 18 мм |
| 203HEDUM | 17 мм | 40 мм | 12 мм |
| 211HEDUL | 55 мм | 100 мм | 21 мм |
| 205HCDUH | 25 мм | 52 мм | 15 мм |
| 118HCDUM | 90 мм | 140 мм | 24 мм |
| 120HC | 100 мм | 150 мм | 24 мм |
| 211HCRRUL | 55 мм | 100 мм | 21 мм |
| 106HEDUL | 30 мм | 55 мм | 13 мм |
| 112HEDUL | 60 мм | 95 мм | 18 мм |
| 1914HCDUL | 70 мм | 100 мм | 16 мм |
| 202HCDUM | 15 мм | 35 мм | 11 мм |
| 101HCDUM | 12 мм | 28 мм | 8 мм |
| 107HCRRUL | 35 мм | 62 мм | 14 мм |
| 109HEDUL | 45 мм | 75 мм | 16 мм |
| 1908HDM O-67 BRG | 40 мм | 62 мм | 24 мм |
| 203HCRRUL | 17 мм | 40 мм | 12 мм |
| 115HEDUM | 75 мм | 115 мм | 20 мм |
| 116HCDUL | 240 мм | 500 мм | 155 мм |
| 116HC | 80 мм | 125 мм | 22 мм |
| 207HCRRUL | 35 мм | 72 мм | 17 мм |
| 109HCDUM | 45 мм | 75 мм | 16 мм |
| C107HCDUL | 35 мм | 62 мм | 14 мм |
| 207HC | 35 мм | 72 мм | 17 мм |
| 209HCDUM | 45 мм | 85 мм | 19 мм |
| 207HCDUM | 35 мм | 72 мм | 17 мм |
| 105HC | 25 мм | 47 мм | 12 мм |
| 100HCDUL | 10 мм | 26 мм | 8 мм |
| 104HC | 20 мм | 42 мм | 12 мм |
| 118HEDUL | 90 мм | 140 мм | 24 мм |
| 110HCDUM | 50 мм | 80 мм | 16 мм |
| C101HCDUL | 12 мм | 28 мм | 8 мм |
| 201HCUL | 12 мм | 32 мм | 10 мм |
| 108HCDUM | 40 мм | 68 мм | 15 мм |
| 110HCDUL | 50 мм | 80 мм | 16 мм |
| 107HC | 35 мм | 62 мм | 14 мм |
| 201HC | 12 мм | 32 мм | 10 мм |
| 210HCDUL | 50 мм | 90 мм | 20 мм |
| 109HCDUL | 45 мм | 75 мм | 16 мм |
| 206HC | 30 мм | 62 мм | 16 мм |
| 107HCDUM | 35 мм | 62 мм | 14 мм |
| 101HC | 12 мм | 28 мм | 8 мм |
| 111HCDUL | 55 мм | 90 мм | 18 мм |
| 213HCDUL | 65 мм | 120 мм | 23 мм |
| 100HC | 10 мм | 26 мм | 8 мм |
| 203HCDUL | 17 мм | 40 мм | 12 мм |
| 105HCDUM | 25 мм | 47 мм | 12 мм |
| 212HCDUM | 60 мм | 110 мм | 22 мм |
| 101HCDUL | 12 мм | 28 мм | 8 мм |
| C210HCDUL | 50 мм | 90 мм | 20 мм |
| 205HCDUM | 25 мм | 52 мм | 15 мм |
| 108HCDUL | 40 мм | 68 мм | 15 мм |
| C207HCDUL | 35 мм | 72 мм | 17 мм |
| 208HCRRDUL | 40 мм | 80 мм | 18 мм |
| 113HC | 65 мм | 100 мм | 18 мм |
| 212HCDUL | 60 мм | 110 мм | 22 мм |
| 120HCDUM | 100 мм | 150 мм | 24 мм |
| 207HEDUM | 35 мм | 72 мм | 17 мм |
| 112HCDUM | 60 мм | 95 мм | 18 мм |
| 110HC | 50 мм | 80 мм | 16 мм |
| C208HCDUL | 40 мм | 80 мм | 18 мм |
| 211HCDUM | 55 мм | 100 мм | 21 мм |
| 114HCDUL | 70 мм | 110 мм | 20 мм |
| 102HCDUL | 15 мм | 32 мм | 9 мм |
| 208HC | 40 мм | 80 мм | 18 мм |
| 203HC | 17 мм | 40 мм | 12 мм |
| 204HCDUL | 20 мм | 47 мм | 14 мм |
| 201HCDUL | 12 мм | 32 мм | 10 мм |
| 208HCDUM | 40 мм | 80 мм | 18 мм |
| 102HC | 15 мм | 32 мм | 9 мм |
| 1918HDM BRG | 90 мм | 125 мм | 18 мм |
| 202HX7K3LR2(PR) BRG | 15 мм | 35 мм | 22 мм |
| 121HDL O-67 BRG | |||
| A539T3 | 19.05 мм | 30.16 мм | 6.35 мм |
| 205SS3 G-74 BRG | |||
| 204SST5 G-74 BRG | 20 мм | 47 мм | 47 мм |
| 200FF3 G-74 BRG | 10 мм | 30 мм | 30 мм |
| 205SST5 G-74 BRG | 25 мм | 52 мм | 52 мм |
| 204SS3 G-74 BRG | |||
| 38HD O-11 ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 8 мм | 22 мм | |
| 200SS3 G-74 BRG | |||
| 205FFT3 G-74 BRG | 25 мм | 52 мм | 52 мм |
| 205SST3 G-74 BRG | 25 мм | 52 мм | 52 мм |
| 203FF6 G-18 BRG | 17 мм | 40 мм | 12 мм |
| L225HDF1750 BRG | 57,15 мм | 90 мм | 31,75 мм |
| 209T3 O-9 BRG | 45 мм | 85 мм | 85 мм |
| 208T3 O-67 BRG | |||
| 206SST5 G-74 BRG | 30 мм | 62 мм | 62 мм |
| S38SS3 G-2 BRG | 8 мм | 22 мм | 22 мм |
| 204SST3 G-74 BRG | 20 мм | 47 мм | 47 мм |
| SR8FF5 | 12.7 мм | 28.58 мм | 7.94 мм |
| 36SS3 | 6 мм | 19 мм | 6 мм |
| 201HCDUL 0-11 BRG | 12 мм | 32 мм | 20 мм |
| 202SS3 G-74 BRG | 15 мм | 35 мм | 11 мм |
| 202SSTX1K3 G-74 BRG | |||
| 201SS3 G-74 BRG | |||
| 204FFT3 G-74 BRG | 20 мм | 47 мм | 47 мм |
| 203SST6 G-74 GREASE | 17 мм | 40 мм | 12 мм |
| 206SST3 G-74 BRG | |||
| 200FTAX26 O-67 BRG | 10 мм | 30 мм | 30 мм |
| SR4H | 6.35 мм | 15.87 мм | 4.76 мм |
| 100FF3 G-74 | 10 мм | 26 мм | 8 мм |
| 106FFTAT3-G6 | 30 мм | 55 мм | 13 мм |
| 103SS3 | 17 мм | 35 мм | 10 мм |
| 38FFTX2K3 | 8 мм | 22 мм | 10.32 мм |
| 104T3 | 20 мм | 42 мм | 12 мм |
| 101FFTX1K3 | 12 мм | 28 мм | 11.91 мм |
| SFR 4 FF3 | 6.35 мм | 15.87 мм | 4.76 мм |
| SR4A | 6.35 мм | 19.05 мм | 5.56 мм |
| 100SS3 | 10 мм | 26 мм | 8 мм |
| 103FF3 | 17 мм | 35 мм | 10 мм |
| 103SST3 | 17 мм | 35 мм | 10 мм |
| 105T3 | 25 мм | 47 мм | 12 мм |
| 100SSTX1K3 | 10 мм | 26 мм | 11.91 мм |
| SR3SSW | 4.76 мм | 12.7 мм | 4.76 мм |
| 38FF3 | 8 мм | 22 мм | 7 мм |
| SFR4SS3 | 6.35 мм | 15.87 мм | 4.76 мм |
| SR3SS | 4.76 мм | 12.7 мм | 4.76 мм |
| 103FFT3 | 17 мм | 35 мм | 10 мм |
| SFR6FF | 9.53 мм | 22.23 мм | 7.14 мм |
| SR10SS | 15.87 мм | 34.92 мм | 8.73 мм |
| 208FFTMTX1K6 | 40 мм | 80 мм | 18 мм |
| 104SST3 | 20 мм | 42 мм | 12 мм |
| 107SST3 | 35 мм | 62 мм | 14 мм |
| 207SS3 | 35 мм | 72 мм | 17 мм |
| 106SST3 | 30 мм | 55 мм | 13 мм |
| SR6FF | 9.53 мм | 22.23 мм | 7.14 мм |
Barden, американский изготовитель подшипников качения, имеет свою штаб-квартиру в Данбери, штат Коннектикут. Производственные мощности компании расположены как в Коннектикуте, так и в Плимуте, Великобритания. Barden специализируется на создании высокоточных подшипников, востребованных в наукоемких отраслях, включая аэрокосмическую промышленность, оборонный сектор, атомную энергетику и медицину. Компания является частью немецкой транснациональной корпорации Schaeffler Group.
С почти 80-летней историей, Barden была основана в 1942 году инженерами Теодором Бартом и Карлом Норденом, чьи фамилии легли в основу названия. Первыми изделиями были высокоточные подшипники для авиационных прицелов «Норден». Со временем, благодаря растущему спросу за пределами военной сферы, ассортимент продукции Barden (Schaeffler) значительно расширился. Сегодня американская компания предлагает широкий выбор:
- Шариковые подшипники высокой точности.
- Подшипники, предназначенные для эксплуатации в агрессивных средах.
- Комплектующие для критически важных механизмов.
Прецизионные подшипники из США по-прежнему находят применение в производстве вооружений. Превосходное качество материалов, исключительная точность изготовления и строгий контроль производственных процессов обеспечивают мировую популярность продукции Barden (Schaeffler). Компания непрерывно обновляет ассортимент, адаптируясь к тенденциям рынка, и активно инвестирует в инновационные разработки.
Подшипники
Резинотехнические изделия (РТИ)
Системы линейного перемещения
Подшипниковые узлы
Втулки.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)




